Szkolenie narciarskie dla dzieci jeżdżących 5 h dziennie lub 2,15 h dziennie
- szkolenie narciarskie dla dzieci jeżdżących 8-16 lat, które spędziły na szkoleniu co najmniej 14 dni, grupa liczy max. 8/9 osób
- czas trwania: 6 dni w tygodniu od niedzieli do piątku, po 5 h dziennie lub 2,15 h dziennie
- dzieci jeżdżą na trasach niebieskich, czerwonych oraz czarnych w zależności od poziomu grupy
- zajęcia w dwóch blokach szkoleniowych: 10:30 – 12:45 oraz 13:30 – 15:30 lub przy wyborze szkolenia 2,15 h w godzinach 10:30 – 12:45 lub 13:15 – 15:30
- 12:45 – 13:30 - przerwa na lunch pod opieką instruktorów (posiłek nie jest w liczony w cenę szkolenia)
- zawody narciarskie z nagrodami dla każdego uczestnika szkolenia
- kolorowe narzutki na czas szkolenia
- sprawdzona kadra instruktorska z uprawnieniami SITN PZN / ISIA
- szkolimy zgodnie z programem SITN PZN zobacz licencję szkoły
Dzień na stoku od niedzieli do piątku:
10:20 spotkanie na stoku
10:30 wspólna rozgrzewka, rozpoczęcie szkolenia
10:45 – 12:45 I część zajęć – szkolenie technika jazdy/ćwiczenia
12:45 – 13:30 przerwa na lunch pod opieką instruktora
13:30 – 15:30 II część zajęć – szkolenie z elementami zabawy
13:30 – 15:30 zawody narciarskie w ramach zajęć (czwartek lub piątek)
15:30 po zawodach (czwartek lub piątek) – uhonorowanie zwycięzców i rozdanie nagród wszystkim uczestnikom
Cena dla klientów korzystających z oferty Sport Vita (styczeń / luty): 1640 PLN / 1290 PLN (2,15 h dziennie)
Cena dla klientów korzystających z oferty Sport Vita (grudzień / marzec): 1540 PLN / 1190 PLN (2,15 h dziennie)
| Cena dla klientów korzystających z oferty Sport Vita (zakwaterowanie ze skipassem) 5 h / 2,15 h | Cena dla klientów wykupujących tylko szkolenie 5 h / 2,15 h | |||||||
| Termin | Passo Tonale | Val di Sole (Folgarida) | Folgaria | Aprica | Passo Tonale | Val di Sole (Folgarida) | Folgaria | Aprica |
| 07-12.12.2025 | 1540 / 1190 | 1540 / 1190 | x | x | 1790 / 1440 | 1740 / 1390 | x | x |
| 14-19.12.2025 | 1540 / 1190 | 1540 / 1190 | x | x | 1790 / 1440 | 1740 / 1390 | x | x |
| 11-16.01.2026 | 1540 / 1190 | x | x | x | 1790 / 1440 | x | x | x |
| 18-23.01.2026 | 1640 / 1290 | 1640 / 1290 | 1640 / 1290 | 1540 / 1190 | 1890 / 1540 | 1990 / 1640 | 1890 / 1540 | 1890 / 1540 |
| 25-30.01.2026 | 1640 / 1290 | 1640 / 1290 | 1640 / 1290 | 1540 / 1190 | 1890 / 1540 | 1990 / 1640 | 1890 / 1540 | 1890 / 1540 |
| 01-06.02.2026 | 1640 / 1290 | 1640 / 1290 | 1640 / 1290 | 1540 / 1190 | 1890 / 1540 | 1840 / 1490 | 1890 / 1540 | 1890 / 1540 |
| 08-13.02.2026 | 1640 / 1290 | 1640 / 1290 | 1640 / 1290 | 1540 / 1190 | 1890 / 1540 | 1840 / 1490 | 1890 / 1540 | 1890 / 1540 |
| 15-20.02.2026 | 1640 / 1290 | 1640 / 1290 | 1640 / 1290 | 1540 / 1190 | 1790 / 1440 | 1840 / 1490 | 1890 / 1540 | 1890 / 1540 |
| 22-27.02.2026 | 1640 / 1290 | 1640 / 1290 | 1640 / 1290 | 1540 / 1190 | 1790 / 1440 | 1840 / 1490 | 1890 / 1540 | 1890 / 1540 |
| 01-06.03.2026 | 1540 / 1190 | 1540 / 1190 | 1540 / 1190 | x | 1790 / 1440 | 1740 / 1390 | 1790 / 1440 | x |
| 08-13.03.2026 | 1540 / 1190 | 1540 / 1190 | 1540 / 1190 | x | 1790 / 1440 | 1740 / 1390 | 1790 / 1440 | x |
| 15-20.03.2026 | 1540 / 1190 | 1540 / 1190 | 1540 / 1190 | x | 1790 / 1440 | 1740 / 1390 | 1790 / 1440 | x |
*Pobierz regulamin szkolenia narciarskiego 5h dziennie
*Pobierz regulamin szkolenia narciarskiego 2.15h dziennie
Miejsca zbiórek:
* Aprica: Ski Area Campetti zobacz na mapie google
* Passo Tonale - Ponte di Legno: Passo Tonale przy restauracji Rododendro zobacz na mapie google
* Folgaria: wyciąg nr 1 w miejscowości Costa zobacz na mapie google
* Val di Sole (Folgarida-Marilleva) w Folgarida przy trasie Azzura (restauracja Degli Angeli) zobacz na mapie google